Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | OEM , Geesung |
Πιστοποίηση: | CE , ROHS |
Αριθμό μοντέλου: | Aio-1520 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10pcs |
Τιμή: | 300USD |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | κάθε πρότυπο που συσκευάζεται σε ένα εσωτερικό κιβώτιο, 2 μονάδα ανά χαρτοκιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T μεταφορά τραπεζών, Western Union, L/C, Paypal |
Δυνατότητα προσφοράς: | 2000pcs το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
ΚΜΕ: | Πυρήνας 2.4GHz τετραγώνων της Intel Celeron J1900 | Μνήμη: | ΟΔΓ 3 4GB το /8GB για προαιρετικό |
---|---|---|---|
Σκληρός δίσκος: | 64G SSD το /128GB για προαιρετικό | Κύρια επίδειξη: | οδηγημένη ίντσα επίδειξη 15 το /15.6 το /17 το /18.5 για προαιρετικό |
Αφή: | 10 το σημείο πρόβαλε τη χωρητική οθόνη επαφής | Δύναμη: | 12DC 5A, 110V-240V |
ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ: | ΖΩΝΤΑΝΌ ΟΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΉΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ UEFI | Όνομα προϊόντων: | Μίνι POS παραθύρων PC σύστημα |
Υψηλό φως: | Τερματικό πιστοποιητικών EPOS CE,Τερματικό αφής EPOS Celeron J1900,Πολυσύνθετο τερματικό EPOS |
Περιγραφή προϊόντων
EPOS τελικό όλοι σε μια αφή υπολογιστών γραφείου πολυσύνθετη με το πιστοποιητικό CE
Περιγραφή προϊόντων:
1. Διπλός επεξεργαστής πυρήνων Fanless (® ®J3455/J1900/i3/i5, 2.41GHz)
2. Πρότυπα με τη χωρητική ανθεκτική αφή καλωδίων touch/5 (ελεγκτής αφής EEIT)
3. Πλήρως νέα επιτροπή της Mitsubishi
4. Τα πρότυπα με τη μνήμη 2G, 4G/8G είναι προαιρετικά
5. Τα πρότυπα με 32G SSD, 64G/128G SSD ή 500GB HDD είναι προαιρετικά
6. Χαμηλό comsuption
7. Μακριά χρησιμοποιώντας ζωή
8. Πρότυπα με τους λιμένες COM λιμένων 6* USB και 2*
Πρότυπο | Aio-1520 | |||||||
Επεξεργαστής | J3710/ J3455/I3/I5/I7 | |||||||
Μνήμη (RAM) | 4GB DDR3/DDR4 (8GB/16GB/32GB) | |||||||
Σκληρός δίσκος | 64GB/128GB/256GB SSD, 500GB HDD | |||||||
Επιτροπή αφής | 15 ίντσα | 15,6 ίντσα | 17 ίντσα | 18.5 | ||||
Επίδειξη πελατών | 15 ίντσα | 15,6 ίντσα | 17 ίντσα | 7 ίντσα | 8 ίντσα | VFD | ||
Ψήφισμα | 1024*768 | 1366*768 1920*1080 |
1280*1024 | 800*480 | 800*600 | |||
Φωτεινότητα | 300 cd/m ² | |||||||
Δύναμη | 12DC 8A | |||||||
Εργασία Θερμοκρασία |
Αποθήκευση: -20~75℃ που: 0~60℃ | |||||||
Διεπαφή | USB*7/COM*2, δύναμη input*1 VGA*1/HDMI*1/LAN*1/Audio*1/ | |||||||
Γωνία εξέτασης | Ορίζοντας: 70° κατακόρυφος: 90° | |||||||
Υλικό | Η στάση/το όργανο ελέγχου κραμάτων αλουμινίου ήταν πλαστικές | |||||||
Βάρος | 8KGS | |||||||
Χρώματα | Μαύρος | |||||||
Συμβατό OS | Παράθυρα 10 επιχείρηση IoT/παράθυρα 10 PRO/Windows 8/Windows 7 υπέρ, POSReady 7, Linux | |||||||
Προαιρετικός | 1D/2D ενότητα ανιχνευτών, κάμερα, MSR/NFC/RFID/Ibutton/fingerprinter WIFI/Bluetooth Μπροστινός θερμικός εκτυπωτής τροφών Συρτάρι μετρητών |
|||||||
Εξουσιοδότηση | 12 μήνες |
Εισάγετε το μήνυμά σας