Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Carav/OEM |
Πιστοποίηση: | CE, FC, RoHS |
Αριθμό μοντέλου: | Aio-1520 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10pcs |
Τιμή: | $300.00 - $350.00 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | κάθε pos όλα σε ένα συσκευασμένος σε μια τσάντα μαργαριταριών cutton, αποτύπωση μαργαριταριών cutton |
Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000Pcs το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Πρότυπο: | Aio-1520 | ΚΜΕ: | J3710/J3455 το /J1900 (I3/I5 προαιρετικό) |
---|---|---|---|
Λειτουργικό σύστημα: | Παράθυρα/linux/anroid | Υλικό: | Metal+plastic ABS |
Μέγεθος οθόνης: | 15» 15,6» 17» | Ψήφισμα: | 1920*1080/1366*768+1024*768 |
Λιμένες σύνδεσης: | USB/VGA/HDMI | Χρώμα: | Μαύρος |
Υψηλό φως: | 17» ηλεκτρονικός κατάλογος μετρητών,15.6» ηλεκτρονικός κατάλογος μετρητών,15.6» κατάλογος μετρητών οθόνης αφής |
Περιγραφή προϊόντων
15» ηλεκτρονικός κατάλογος μετρητών 15,6» 17» όλοι σε ένα σύστημα θέσεων πώλησης
15 POS καταλόγων μετρητών» 15,6» 17 ' ηλεκτρονικό σύστημα θέσεων πώλησης διπλός-οθόνης καταλόγων μετρητών
Aio-1520 έχουν μια διαφορετική έννοια σχεδίου, χωρίς την παρεισφρητική βάση, στάση. Ομαλά συνημμένο και ανασταλμένο από το βραχίονα αλουμινίου απορριμμάτων όφσετ του, POS συνδυάζει μινιμαλιστικό
η αισθητική και ease-of-use, ένα αφιερωμένο συρτάρι μετρητών ή ένας μπροστινός θερμικός εκτυπωτής τροφών μπορούν να τεθούν κάτω από τις οθόνες.
Σταθερή και ανθεκτική βάση μετάλλων και ένας φυσικός
επέκταση του λεπτού και υπέροχα-σχεδιασμένος
βραχίονας. Η μητρική κάρτα τοποθετείται σε μια ειδικά σχεδιασμένη περίπτωση κραμάτων αργιλίου, που χωρίζεται από την επίδειξη, όχι μόνο καλή εκτέλεση διασκεδασμού θερμότητας αλλά και εύκολος να διατηρήσει.
Το όργανο ελέγχου αφής των αληθινών επίπεδων οδηγήσεων, με μια edgeless επιφάνεια, προσφέρεται προβαλλόμενη στην πολυ-αφή χωρητική τεχνολογία (PCAP) η ανθεκτική επιτροπή είναι προαιρετική.
Πρότυπο | Aio-1520 | |||||||
Επεξεργαστής | J3710/ J3455/I3/I5/I7 | |||||||
Μνήμη (RAM) | 4GB DDR3/DDR4 (8GB/16GB/32GB) | |||||||
Σκληρός δίσκος | 64GB/128GB/256GB SSD, 500GB HDD | |||||||
Επιτροπή αφής | 15 ίντσα | 15,6 ίντσα | 17 ίντσα | 18.5 |
|
|
|
|
Επίδειξη πελατών | 15 ίντσα | 15,6 ίντσα | 17 ίντσα | 7 ίντσα | 8 ίντσα | VFD |
|
|
Ψήφισμα | 1024*768 | 1366*768 | 1280*1024 | 800*480 | 800*600 |
|
|
|
Φωτεινότητα | 300 cd/m ² | |||||||
Δύναμη | 12DC 8A | |||||||
Εργασία | Αποθήκευση: -20~75℃ που: 0~60℃ | |||||||
Διεπαφή | USB*7/COM*2, δύναμη input*1 VGA*1/HDMI*1/LAN*1/Audio*1/ | |||||||
Γωνία εξέτασης | Ορίζοντας: 70° κατακόρυφος: 90° | |||||||
Υλικό | Η στάση/το όργανο ελέγχου κραμάτων αλουμινίου ήταν πλαστικές | |||||||
Βάρος | 8KGS | |||||||
Χρώματα | Μαύρος | |||||||
Συμβατό OS | Παράθυρα 10 επιχείρηση IoT/παράθυρα 10 PRO/Windows 8/Windows 7 υπέρ, POSReady 7, Linux | |||||||
Προαιρετικός | 1D/2D ενότητα ανιχνευτών, κάμερα, | |||||||
Εξουσιοδότηση | 12 μήνες |
Λεπτομέρειες συσκευασίας:
Εισάγετε το μήνυμά σας